程经理:138 8687 0938
李经理:138 8688 9276
电话座机:0722-3288012
图文传真:0722-3288012
网址:www.xsccm.com
邮箱:1791498949@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
福田奥铃新款M4冷藏车(带卧铺)--蓝牌冷藏车
福田奥铃新款M4冷藏车(带卧铺)--蓝牌冷藏车
福田奥铃M4冷藏车,整车型号:BJ5048XLC-FA,2060单排前翻驾驶室、断气刹、巡航、空调、中控锁+电动车窗+遥控、MP3、ABS、动力转向,排半141马力:整车尺寸:5995×2340×3350,箱体尺寸:3735×2100×2100。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 316 |
产品名称 | BJ5048XLC-FA型冷藏车 | 产品号 | ZMKDC62H07V |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2340,2590×3000,3350,3550 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4085,3735×2100,2350×1800,2100,2300 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1575/2920 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装新保险杠,可选装前下视镜,可选装无侧开门,可选装单/双侧开门,可选装液压尾板,选装液压尾板时,尾板收起状态下对应水平长度为295mm;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0/20,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度530mm;4.ABS系统型号:4460043200,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,ISF2.8s5148T,4J28TC5,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154对应的油耗值分别为12.1,12.58,12.58,12.5,12.7,12.3;选装前围及灯具;可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FA | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2136,2270×2280 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR, |
钢板弹簧片数 | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 | 前轮距(mm) | 1730,1590 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1485,1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T 4J28TC5 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 3760 | 105 96 110 81 115 115 |
多家快递公司入局冷链物流 明年市场规模将达4700亿
2台江铃国六医疗废物转运车发往新疆阿克苏!